Pilot писал(а):Найдите несоответствия
Додаток 1
до рішення НКРЗІ
від 12.01. 2012 № 18
Сітка (центральних) частот
Центральні радіочастоти:
1к: 26,965 МГц; 2к: 26,975 МГц; 3к: 26,985 МГц; 4к: 27,005 МГц;
5к: 27,015 МГц; 6к: 27,025 МГц; 7к: 27,035 МГц; 8к: 27,055 МГц;
9к: 27,065 МГц; 10к: 27,075 МГц; 11к: 27,085 МГц; 12к: 27,105 МГц;
13к: 27,115 МГц; 14к: 27,125 МГц; 15к: 27,135 МГц; 16к: 27,155 МГц;
17к: 27,165 МГц; 18к: 27,175 МГц; 19к: 27,185 МГц; 20к: 27,205 МГц;
21к: 27,215 МГц; 22к: 27,225 МГц; 23к: 27,235 МГц; 24к: 27,245 МГц;
25к: 27,255 МГц; 26к: 27,265 МГц; 27к: 27,275 МГц; 28к: 27,285 МГц;
29к: 27,295 МГц; 30к: 27,305 МГц; 31к: 27,315 МГц; 32к: 27,325 МГц;
33к: 27,335 МГц; 34к: 27,345 МГц; 35к: 27,355 МГц; 36к: 27,365 МГц;
37к: 27,375 МГц; 38к: 27,385 МГц; 39к: 27,395 МГц; 40к: 27,405 МГц
Подсказка
23 27,255
24 27,235
25 27,245
или я ошибаюсь? или у нас новая украинская сетка? или таки будут свои украинские радиостанции ?
когда я давно забивал себе сетку в талицы экселя, тоже думал ошибка
легко проверить на радейках, у которых высвечивается и номер канала и частота
о! или я не понял или где...
короче правильно так, как написано в трех строчках "подсказка"
зы. я у себя проверил - все правильно
зызы. в предыдущем перед этим додатком, кажется от 2008 года, частоты были правильно расписаны